
Machine d'extrusion de séparation solide-liquide Filtre de séparation solide-liquide
Informations de base
| Modèle NON. | HL-180 |
| Équipement de prévention des épidémies | Voiture de vaccination mobile |
| Type de lame | Dents courbes |
| Informatisé | Non informatisé |
| Condition | Nouveau |
| garantie | 1 an |
| Nom du produit | Machine d'extrusion de séparation solide-liquide |
| Matière première appropriée | Fumier |
| Capacité | 10-15m³/H |
| Mots clés | Filtre de séparation solide-liquide |
| Fonction | pour le traitement du fumier animal |
| Forfait transport | Caisse en bois |
| spécification | 180X60X140cm |
| Marque déposée | Honglé |
| Origine | Chine |
Description du produit
Machine d'extrusion de séparation solide-liquide Filtre de séparation solide-liquideDescription du produitNotre société produit la machine de pressage solide-liquide est un équipement pour séparer le solide et le liquide. Elle peut mettre toutes sortes de déchets de bétail et de volaille qui sont dilués à une échelle dans la machine de pressage par une pompe à eaux usées à haut poteau. Après avoir été traitées par extrusion en spirale et filtres à mailles, les substances solides et liquides peuvent être séparées.
Caractéristiques
1. Spirale d'extrusion : lames d'aile jumelles, en acier inoxydable, résistant à la corrosion et à l'usure en raison du traitement spécial.2. Tamis filtrant: en acier inoxydable, traitement de précision; Utilisation de différents tamis de spécifications selon les différents matériaux du client3. Le matériau de décharge réglable : selon vos différentes exigences sur le produit final d'extrusion, vous pouvez ajuster un bloc de poids supplémentaire.





| Modèle | 180 | 200 | 200S | 280 | |
| Tension(V) | 380/220 | 380 | 380/220 | 380/220 | |
| Puissance totale(KW) | 4+3 | 5.5+4 | 7.5+4 | 7.5+4 | |
| Plage de vitesse(r/mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Poids (kg) | 300 | 400 | 600 | 500 | |
| Dimension | 180*60*140 cm | 190*60*140cm | 220*60*140 cm | 190*60*140cm | |
| Cochon | 10-15 | 15-20 | 20 | 20-25 | |
| Capacité(m³/h) | Vache | 10-15 | 15-20 | 15 | 15-20 |
| Poulet | dix | 10-15 | 12 | 10-15 | |



