Collier de conduit en spirale de prix d'usine de la Chine avec de l'acier galvanisé en caoutchouc
Taille de l'emballage par produit unitaire 35,00 cm * 35,00 cm * 25,00 cm Poids brut par produit unitaire 2,000 kg Coll;
Informations de base
Modèle NON. | SCP-B |
Matériel | Acier inoxydable |
Connexion | Soudage |
Traitement de surface | Feuille galvanisée |
Type de tête | Rond |
Nom du produit | Pince de conduit en spirale |
Installer | avec un collier de serrage, tous types de tuyaux de ventilation, |
Taille | Dia 450 jusqu'à 800 mm avec suspension 2 points avec M |
Appliquer | Fixation de ventilateurs, conduits en spirale, filtres, gouttière Dow |
Fonctionnalité | pour suspendre un conduit en spirale dans un système de ventilation |
Forfait transport | Carton |
spécification | SCP-B |
Marque déposée | FEO OU ZENGO |
Origine | Zhejiang, Chine |
Capacité de production | 50000/Mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 35.00cm * 35.00cm * 25.00cm Poids brut par produit unitaire 2.000kgDescription du produit
Collier de serrage pour conduit en spirale, SCP
Utilisé pour la suspension de conduits circulaires rigides.
Dia 80 jusqu'à 400mm avec vis M6 de chaque côté, suspension 1 point avec écrou M8/M10 sur le dessus.
Dia 450 jusqu'à 800 mm avec suspension 2 points avec trou M10 de chaque côté.
Il assure un montage rapide grâce à un système de verrouillage et de serrage facile.
La version avec joint empêche la transmission des vibrations du système à la structure du bâtiment.
Taille | Épaisseur | Écrou de raccordement |
80 | 1.5 | M8+M10 |
100 | 1.5 | M8+M10 |
125 | 1.5 | M8+M10 |
140 | 1.5 | M8+M10 |
150 | 1.5 | M8+M10 |
160 | 1.5 | M8+M10 |
180 | 1.5 | M8+M10 |
200 | 1.5 | M8+M10 |
225 | 1.5 | M8+M10 |
250 | 1.5 | M8+M10 |
280 | 1.5 | M8+M10 |
300 | 1.5 | M8+M10 |
315 | 1.5 | M8+M10 |
355 | 1.5 | M8+M10 |
400 | 1.5 | M8+M10 |
450 | 2.5 | M10 |
500 | 2.5 | M10 |
560 | 2.5 | M10 |
600 | 2.5 | M10 |
... | ... | ... |
80 | ||
100 | ||
125 | ||
140 | ||
150 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
224 | ||
250 | ||
280 | ||
300 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | ||
600 | ||
630 | ||
710 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 | ||
1120 | ||
1250 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant