Raccord d'amortisseur de régulation de conduit d'air en spirale de ventilation
Raccord d'amortisseur de régulation de conduit d'air en spirale de ventilation;
Informations de base
Modèle NON. | SMD |
Scellage | avec caoutchouc Type Bdx et Bdr est disponible |
Forfait transport | Palettes |
spécification | 80-400mm |
Marque déposée | Saïk Air |
Origine | Chine |
Code SH | 7308900000 |
Capacité de production | 1000000 |
Description du produit
Détails du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre circulaire avec quart de cercle manuel en acier Matériel • Acier galvanisé, quart de cercle en acier Exemple de commande • SBD100 Explication : SMD= Type de vanne 100= Diamètre de connexion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photos de détail du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme complète de raccords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant